| چارک | این موضوع در اسکالر | کاوش این موضوع | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | موضوع | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 |  |  | 1397.75 | 4 | پلاکت ها | 
| Q1 |  |  | 1397.25 | 8 | سلامت خون | 
| Q1 |  |  | 1395.25 | 4 | فنوتیپ | 
| Q1 |  |  | 1395.0 | 5 | جراحی قلب | 
| Q1 |  |  | 1394.8 | 10 | ژنوتیپ | 
| Q1 |  |  | 1394.4 | 10 | لوسمی لنفوبلاستیک حاد | 
| Q2 |  |  | 1394.0 | 10 | آپوپتوز | 
| Q2 |  |  | 1394.0 | 4 | فیبرینوژن | 
| Q2 |  |  | 1393.5 | 4 | پرستاران | 
| Q2 |  |  | 1393.33 | 6 | کیفیت زندگی | 
| Q2 |  |  | 1393.25 | 4 | فراوانی | 
| Q2 |  |  | 1393.25 | 8 | گلبولهای قرمز | 
| Q2 |  |  | 1393.22 | 9 | بیمارستانها | 
| Q2 |  |  | 1393.2 | 5 | پلاکتهای خون | 
| Q2 |  |  | 1393.0 | 4 | انتخاب اهداکننده | 
| Q2 |  |  | 1393.0 | 4 | لوسمی پرومیلوسیتیک حاد | 
| Q2 |  |  | 1392.8 | 5 | فلوسیتومتری | 
| Q2 |  |  | 1392.5 | 6 | سلولهای بنیادی خونساز | 
| Q2 |  |  | 1392.43 | 7 | گروههای خونی | 
| Q2 |  |  | 1392.2 | 5 | هموفیلی A | 
| Q2 |  |  | 1392.1 | 10 | خون | 
| Q2 |  |  | 1392.0 | 9 | بانکهای خون | 
| Q2 |  |  | 1392.0 | 6 | جراحی | 
| Q2 |  |  | 1392.0 | 7 | خونریزی | 
| Q2 |  |  | 1391.83 | 66 | انتقال خون | 
| Q2 |  |  | 1391.73 | 15 | سلولهای بنیادی مزانشیمی | 
| Q2 |  |  | 1391.6 | 5 | کم خونی | 
| Q2 |  |  | 1391.5 | 6 | لوسمی میلوئیدی حاد | 
| Q2 |  |  | 1391.33 | 12 | تزریق خون | 
| Q2 |  |  | 1391.31 | 16 | بتا تالاسمی | 
| Q2 |  |  | 1391.0 | 7 | سلولهای بنیادی | 
| Q2 |  |  | 1390.96 | 23 | آگاهی | 
| Q2 |  |  | 1390.92 | 62 | اهداکنندگان خون | 
| Q3 |  |  | 1390.75 | 4 | آگلوتیناسیون | 
| Q3 |  |  | 1390.73 | 11 | هموگلوبین | 
| Q3 |  |  | 1390.71 | 7 | پلاسمای غنی از پلاکت | 
| Q3 |  |  | 1390.62 | 13 | غربالگری | 
| Q3 |  |  | 1390.6 | 5 | عفونت | 
| Q3 |  |  | 1390.5 | 4 | بیماری فون ویلبراند | 
| Q3 |  |  | 1390.5 | 8 | پلاکتها | 
| Q3 |  |  | 1390.5 | 6 | پلی مورفیسم (ژنتیک) | 
| Q3 |  |  | 1390.41 | 79 | ایران | 
| Q3 |  |  | 1390.25 | 36 | تالاسمی | 
| Q3 |  |  | 1390.25 | 8 | خون بند ناف | 
| Q3 |  |  | 1390.12 | 8 | پلاسما | 
| Q3 |  |  | 1390.0 | 5 | گروه خون و کراس مچ | 
| Q3 |  |  | 1389.78 | 32 | اهدای خون | 
| Q3 |  |  | 1389.69 | 13 | نگرش | 
| Q3 |  |  | 1389.57 | 7 | الایزا | 
| Q3 |  |  | 1389.33 | 18 | تالاسمی ماژور | 
| Q3 |  |  | 1389.25 | 4 | ترومبوفیلی | 
| Q3 |  |  | 1389.0 | 4 | تمایز سلولی | 
| Q3 |  |  | 1389.0 | 4 | ویروس هپاتیت B | 
| Q3 |  |  | 1389.0 | 7 | پلاکت | 
| Q3 |  |  | 1388.75 | 4 | بیماری پیوند علیه میزبان | 
| Q3 |  |  | 1388.5 | 6 | ایدز | 
| Q3 |  |  | 1388.47 | 15 | HIV | 
| Q3 |  |  | 1388.43 | 7 | جهش | 
| Q3 |  |  | 1388.4 | 5 | ویروس هپاتیت C | 
| Q3 |  |  | 1388.2 | 5 | کم خونی فقر آهن | 
| Q3 |  |  | 1388.19 | 16 | هپاتیت B | 
| Q3 |  |  | 1388.17 | 6 | ترومبوز | 
| Q3 |  |  | 1388.17 | 18 | هپاتیت C | 
| Q3 |  |  | 1388.14 | 21 | PCR | 
| Q4 |  |  | 1387.25 | 12 | هموفیلی | 
| Q4 |  |  | 1387.0 | 10 | شیوع | 
| Q4 |  |  | 1386.6 | 5 | اهداکننده خون | 
| Q4 |  |  | 1386.33 | 9 | اهدا کنندگان خون | 
| Q4 |  |  | 1386.2 | 5 | فلوسایتومتری | 
| Q4 |  |  | 1386.0 | 6 | پیوند مغز استخوان | 
| Q4 |  |  | 1384.2 | 5 | HBV | 
| Q4 |  |  | 1384.0 | 4 | اهدا کننده خون | 



